Zinsen vergleichen
Strategy built on clarity, craft, & long-term thinking
Zinsen vergleichen
Eurowerte.de wurde gegründet, weil der Zinsmarkt für Privatanleger intransparent ist. Wir vergleichen täglich über 50 Banken – kostenlos, unabhängig und persönlich begleitet.
Eurowerte.de wurde gegründet, weil der Zinsmarkt für Privatanleger intransparent ist. Wir vergleichen täglich über 50 Banken – kostenlos, unabhängig und persönlich begleitet.



2.500+ zufriedene Anleger
Festgeld
Tagesgeld
Festgeldvergleich · 12 MonateFestgeld-Zinsen im Vergleich40 Anbieter · Stand: Stand: 11.06.2026
⌕
| # | Bank / Produkt ↕ | Anlage | Ertrag ↕ | Zins p.a. ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisin Festgeld | 20.000,00 € | 610,04 € | 3,05 %Top | ▼ |
| 2 | J&T Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 3 | Volkswagen Bank Plus Sparbrief | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 4 | ISBANK ISWEB Festgeld | 20.000,00 € | 580,00 € | 2,90 % | ▼ |
| 5 | Bigbank Festgeld | 20.000,00 € | 570,04 € | 2,85 % | ▼ |
| 6 | Ferratum Festgeld | 20.000,00 € | 560,04 € | 2,80 % | ▼ |
| 7 | Ayvens Bank Festgeld | 20.000,00 € | 550,04 € | 2,75 % | ▼ |
| 8 | PSD Bank Nord PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 9 | Ziraat Bank International Festgeld | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 10 | OPEL Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 549,56 € | 2,71 % | ▼ |
| 11 | Stellantis Direktbank Best Festgeld | 20.000,00 € | 542,04 € | 2,71 % | ▼ |
| 12 | Hanseatic Bank Sparbrief | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 13 | Klarna Festgeld+ | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 14 | akf bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 15 | Bank of Scotland Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 16 | Deutsche Bank FestzinsSparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 17 | grenke Bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 18 | Postbank Zinssparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 19 | DHB Bank DHB FestgeldONLINE | 20.000,00 € | 530,00 € | 2,65 % | ▼ |
| 20 | Akbank AK-Online Festgeld | 20.000,00 € | 524,00 € | 2,62 % | ▼ |
| 21 | Ascory Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 22 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 23 | SWK Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 24 | Crédit Agricole Savings Festgeld kurzfristig | 20.000,00 € | 517,08 € | 2,55 % | ▼ |
| 25 | TF Bank Festgeld | 20.000,00 € | 504,04 € | 2,52 % | ▼ |
| 26 | Suresse Direkt Bank Festgeldkonto | 20.000,00 € | 506,94 € | 2,50 % | ▼ |
| 27 | BBBank eG Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 28 | BMW Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 29 | IKB Deutsche Industriebank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 30 | Nexent Bank Nexent Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 31 | pbb direkt Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 32 | Bank11 Festgeld Classic | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 33 | CreditPlus Bank Festgeld | 20.000,00 € | 490,00 € | 2,45 % | ▼ |
| 34 | Ford Bank GmbH Festgeld | 20.000,00 € | 492,14 € | 2,40 % | ▼ |
| 35 | Kommunalkredit Invest Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 36 | OYAK ANKER Bank Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 37 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Mein FestGeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 38 | NIBC Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 39 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 40 | Targobank Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
40 von 53 Anbietern · 12 Monate Laufzeit · Einlagensicherung bankabhängigBasis: Festgeld-Daten · Stand: 11.06.2026
Festgeld
Tagesgeld
Festgeldvergleich · 12 MonateFestgeld-Zinsen im Vergleich40 Anbieter · Stand: Stand: 11.06.2026
⌕
| # | Bank / Produkt ↕ | Anlage | Ertrag ↕ | Zins p.a. ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisin Festgeld | 20.000,00 € | 610,04 € | 3,05 %Top | ▼ |
| 2 | J&T Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 3 | Volkswagen Bank Plus Sparbrief | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 4 | ISBANK ISWEB Festgeld | 20.000,00 € | 580,00 € | 2,90 % | ▼ |
| 5 | Bigbank Festgeld | 20.000,00 € | 570,04 € | 2,85 % | ▼ |
| 6 | Ferratum Festgeld | 20.000,00 € | 560,04 € | 2,80 % | ▼ |
| 7 | Ayvens Bank Festgeld | 20.000,00 € | 550,04 € | 2,75 % | ▼ |
| 8 | PSD Bank Nord PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 9 | Ziraat Bank International Festgeld | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 10 | OPEL Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 549,56 € | 2,71 % | ▼ |
| 11 | Stellantis Direktbank Best Festgeld | 20.000,00 € | 542,04 € | 2,71 % | ▼ |
| 12 | Hanseatic Bank Sparbrief | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 13 | Klarna Festgeld+ | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 14 | akf bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 15 | Bank of Scotland Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 16 | Deutsche Bank FestzinsSparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 17 | grenke Bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 18 | Postbank Zinssparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 19 | DHB Bank DHB FestgeldONLINE | 20.000,00 € | 530,00 € | 2,65 % | ▼ |
| 20 | Akbank AK-Online Festgeld | 20.000,00 € | 524,00 € | 2,62 % | ▼ |
| 21 | Ascory Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 22 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 23 | SWK Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 24 | Crédit Agricole Savings Festgeld kurzfristig | 20.000,00 € | 517,08 € | 2,55 % | ▼ |
| 25 | TF Bank Festgeld | 20.000,00 € | 504,04 € | 2,52 % | ▼ |
| 26 | Suresse Direkt Bank Festgeldkonto | 20.000,00 € | 506,94 € | 2,50 % | ▼ |
| 27 | BBBank eG Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 28 | BMW Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 29 | IKB Deutsche Industriebank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 30 | Nexent Bank Nexent Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 31 | pbb direkt Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 32 | Bank11 Festgeld Classic | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 33 | CreditPlus Bank Festgeld | 20.000,00 € | 490,00 € | 2,45 % | ▼ |
| 34 | Ford Bank GmbH Festgeld | 20.000,00 € | 492,14 € | 2,40 % | ▼ |
| 35 | Kommunalkredit Invest Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 36 | OYAK ANKER Bank Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 37 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Mein FestGeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 38 | NIBC Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 39 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 40 | Targobank Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
40 von 53 Anbietern · 12 Monate Laufzeit · Einlagensicherung bankabhängigBasis: Festgeld-Daten · Stand: 11.06.2026
Festgeld
Tagesgeld
Festgeldvergleich · 12 MonateFestgeld-Zinsen im Vergleich40 Anbieter · Stand: Stand: 11.06.2026
⌕
| # | Bank / Produkt ↕ | Anlage | Ertrag ↕ | Zins p.a. ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raisin Festgeld | 20.000,00 € | 610,04 € | 3,05 %Top | ▼ |
| 2 | J&T Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 3 | Volkswagen Bank Plus Sparbrief | 20.000,00 € | 600,00 € | 3,00 % | ▼ |
| 4 | ISBANK ISWEB Festgeld | 20.000,00 € | 580,00 € | 2,90 % | ▼ |
| 5 | Bigbank Festgeld | 20.000,00 € | 570,04 € | 2,85 % | ▼ |
| 6 | Ferratum Festgeld | 20.000,00 € | 560,04 € | 2,80 % | ▼ |
| 7 | Ayvens Bank Festgeld | 20.000,00 € | 550,04 € | 2,75 % | ▼ |
| 8 | PSD Bank Nord PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 9 | Ziraat Bank International Festgeld | 20.000,00 € | 550,00 € | 2,75 % | ▼ |
| 10 | OPEL Direktbank Festgeld | 20.000,00 € | 549,56 € | 2,71 % | ▼ |
| 11 | Stellantis Direktbank Best Festgeld | 20.000,00 € | 542,04 € | 2,71 % | ▼ |
| 12 | Hanseatic Bank Sparbrief | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 13 | Klarna Festgeld+ | 20.000,00 € | 542,00 € | 2,71 % | ▼ |
| 14 | akf bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 15 | Bank of Scotland Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 16 | Deutsche Bank FestzinsSparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 17 | grenke Bank Festgeld | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 18 | Postbank Zinssparen | 20.000,00 € | 540,00 € | 2,70 % | ▼ |
| 19 | DHB Bank DHB FestgeldONLINE | 20.000,00 € | 530,00 € | 2,65 % | ▼ |
| 20 | Akbank AK-Online Festgeld | 20.000,00 € | 524,00 € | 2,62 % | ▼ |
| 21 | Ascory Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 22 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld Aktionszins | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 23 | SWK Bank Festgeld | 20.000,00 € | 520,00 € | 2,60 % | ▼ |
| 24 | Crédit Agricole Savings Festgeld kurzfristig | 20.000,00 € | 517,08 € | 2,55 % | ▼ |
| 25 | TF Bank Festgeld | 20.000,00 € | 504,04 € | 2,52 % | ▼ |
| 26 | Suresse Direkt Bank Festgeldkonto | 20.000,00 € | 506,94 € | 2,50 % | ▼ |
| 27 | BBBank eG Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 28 | BMW Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 29 | IKB Deutsche Industriebank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 30 | Nexent Bank Nexent Bank Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 31 | pbb direkt Festgeld | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 32 | Bank11 Festgeld Classic | 20.000,00 € | 500,00 € | 2,50 % | ▼ |
| 33 | CreditPlus Bank Festgeld | 20.000,00 € | 490,00 € | 2,45 % | ▼ |
| 34 | Ford Bank GmbH Festgeld | 20.000,00 € | 492,14 € | 2,40 % | ▼ |
| 35 | Kommunalkredit Invest Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 36 | OYAK ANKER Bank Festgeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 37 | VR Bank Niederbayern-Oberpfalz Mein FestGeld | 20.000,00 € | 480,00 € | 2,40 % | ▼ |
| 38 | NIBC Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 39 | PSD Bank Rhein-Ruhr PSD FestGeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
| 40 | Targobank Festgeld | 20.000,00 € | 470,00 € | 2,35 % | ▼ |
40 von 53 Anbietern · 12 Monate Laufzeit · Einlagensicherung bankabhängigBasis: Festgeld-Daten · Stand: 11.06.2026